Manuel Figueroa Barrientos
Carrera multifacética gestionando tecnología al servicio del negocio, que combina experiencia de liderazgo como emprendedor y como CIO en start-up y en grandes corporaciones multinacionales; los últimos quince años han estado enfocados principalmente a proyectos de transformación digital.
Experiencia Profesional (perfil)
2018 – presente | Fundador Korolabs S.A. |
2012 – 2017 | Business News Americas (www.BNAMERICAS.com) CIO, Director de TI. |
2010 – 2012 | TCS – Tata Consulting Services Head of IS – Chile Gerente de TI. |
2007 – 2010 | Multicaja S.A CIO |
2002 – 2007 | RIPLEY S.A. Sub Gerente Corporativo Tecnología, Arquitectura y Canales. |
1990 – 2002 | FÉNIX S.A. (Integración e implementación ERP & workflow) Gerente General / Socio Fundador. |
Educación
Universidad Técnica Federico Santa María; Ingeniería Civil Electrónica.
Universidad de Chile; Facultad Ingeniería Industrial; Diploma en Gestión y Evaluación de Proyectos (1 año de duración).
Áreas de Experiencia
Transformación digital
Business News Americas | 2012 – 2017 | Desarrollo de un modelo para la integración de contenido digital estructurado y no estructurado (móvil y desktop), convirtiéndose en una plataforma de inteligencia de negocios para las empresas en Lationamérica. |
Desarrollo de un nuevo modelo de contenido basado en redes semánticas para soporte de documentos relacionados y funciones de adaptables por cliente, que permitió ser el único proveedor de contenido en habla hispana que tiene un modelo completamente integrado de entrega de información. | ||
Desarrollo de una nueva plataforma de contenido digital para suscriptores desde plataformas móviles. | ||
Multicaja S.A | 2007 – 2010 | Crear modelos de operación completamente automatizados para procesos de control y cuadratura de acuerdo a las normas de la SBIF para operadores de tarjetas de crédito y débito. |
Ripley S.A. | 2002 – 2007 | Sistema de Portal de Proveedores: Implantación de un nuevo sistema que permitió triplicar la cantidad de empresas conectadas, aumentando la cobertura de 6×10 a 7×22, posibilitando así la conexión de proveedores asiáticos. |
Integración: Implementación de un bus de integración (SOA) que permitió reducir el esfuerzo (tiempo y costo) de integrar sistemas diferentes a menos de la mitad. | ||
Banco de Santiago | 1984 – 1990 | Desarrollo de los primeros sistemas de apoyo a la gestión profesional para la Gerencia de Grandes Empresas, Fiscalía y Planificación. |
Innovación
Business News Americas | 2012 – 2017 | Creación de una estrategia de productos digitales para la compañía, que permitió el lanzamiento de tres nuevos productos en menos de un año. |
Multicaja S.A | 2007 – 2010 | Evaluación y diseño de nuevos negocios en conjunto con las áreas comerciales y la presidencia ejecutiva. |
Ripley S.A. | 2002 – 2007 | Sistema de Tienda Virtual: Reemplazo del sistema antiguo, lo que permitió duplicar anualmente las ventas desde su implantación. El sitio se convirtió en el más rápido y estable del mercado. |
Arquitectura Tecnológica Corporativa: Definición y aplicación de una arquitectura corporativa que permitió reducir el costo de administración, operación y soporte de los sistemas al reducir la diversidad de plataformas. Las reducciones fueron entre el 5% y 10% del total del costo informático. | ||
Nuevo sistema de Contact Center distribuido, que atiende a Chile y parte de Perú, donde operan actualmente alrededor de 500 personas. Ha permitido mejorar las televentas en más del 100% y reducir la mora por pagos de la tarjeta de crédito a menos de la mitad. | ||
Fénix S.A. | 1990 – 2002 | Diseño y definición de arquitectura de productos de nivel internacional, como Joiner (herramienta transaccional de workflow), DICC (diccionario de datos interactivo). |
Banco de Santiago | 1984 -1990 | Implantación de una de las primeras redes corporativas de computadores personales en Chile, introduciendo la tecnología Windows y Office. |
Liderazgo
Business News Americas | 2012 – 2017 | Incorporar metodologías ágiles para el desarrollo de nuevas versiones de sistemas |
Reestructurar la Gerencia de Informática para enfocarse en el desarrollo de sistemas core. | ||
TCS | 2010 – 2012 | Reestructurar la Gerencia de Tecnología y lograr el 100% de cumplimiento de SLA. |
Multicaja S.A | 2007 – 2010 | Crear la Gerencia Informática completa con todos sus procesos, arquitectura tecnológica, sistemas, infraestructura y personal para operar tarjetas de crédito, administrar una cadena de comercios, interconectarse con emisores bancarios y casas comerciales. |
Ripley S.A. | 2002 – 2007 | Liderar un equipo en varios países (Chile, Perú y Colombia) para crear la Gerencia de Tecnología y Arquitectura Corporativa. |
Administración y operación de Bases de Datos: Implantación de mejores prácticas en la operación y administración de Bases de Datos de la compañía, incrementando la disponibilidad de las mismas en más de un 10%. | ||
Fénix S.A. | 1990 -2002 | Crear lealtad en la cartera de clientes de Fénix S.A. logrando que la tasa efectiva de repetición de clientes sea del 100%. |